6 Tractors Matching: All Listings
171 HP
2019 Fendt 516 PROFI PLUS
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 6,597h |
| Transmission: | CVT / Vario |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2019 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 171 hp |
| Owners: | 1 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 64,995
VAT incl.
237 HP
2015 Fendt 724 S4 Vario
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 7,121h |
| Transmission: | CVT / Vario |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2015 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 237 hp |
| Owners: | 1 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 46,995
VAT incl.
353 HP
2009 Massey Ferguson 8690 Dyna
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 7,983h |
| Transmission: | CVT / Dyna-VT |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2009 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 353 hp |
| Owners: | 1 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 29,995
VAT incl.
176 HP
2023 Deutz 6175 Agrotron TTV
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 2,872h |
| Transmission: | CVT |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2023 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 176 hp |
| Owners: | 1 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 62,995
VAT incl.
163 HP
2017 Deutz-Fahr Agrotron 6165 RC Shift
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 6,175h |
| Transmission: | RC Shift |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2017 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 163 hp |
| Owners: | 1 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 32,995
VAT incl.
154 HP
2013 Valtra N143D
Sold
| Tractor Type: | Agricultural |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine hours: | 9,040h |
| Transmission: | CVT |
| Max Speed: | 50 km/h |
| Model Year: | 2013 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine power: | 154 hp |
| Owners: | 2 |
| Radio: | CD / MP3 |
Price:
€ 22,995
VAT incl.